Las medidas incluidas son de referencia.

Pantalones 

  • JEANS CHUPIN

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

38 76 88 98 112
40

80

90 102 116
42 82 92 106 118
44 86 98 110 120
46 90 102 112 124
48 92 104 114 126
50 96 108 116 130
52 100

114

118 132
54 106 120 122 140
56 110 122 124 142
58 114 124 126 146
60 118 128 132 150
62 122 136 134 154
64 126 140 138 166

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros .

  • WIDE LEG ATHENA, CHANEL, NICKY

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

36 70 82 88 106
40

74

90 96 112
42 80 92 100 116
44 84 96 104 120
46 86 100 108 124
48 90 106 112 128
50 94 108 116 132
52 98

112

120 136
54 106 120 121 138
56 108 125 125 140
58 112 130 130 154
60 116 134 134 158
62 120 140 138 162
64 124 144 142 166
66 128 150 144 168

 

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros 

  • WIDE LEG CIELO, YENNY, UMA, SHACKY

Talle

Cintura

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

36

68 76 90 102
38 74 82 100 110
40 76 86 94 108
42 80 90 98 114
44 84 94 100 118
46 86 98 108 130
48 88 102 112 134
50 92 106 116 136
52 96 110 120 140
54 100 114 120 144
56 104 118 124 148
58 108 122 126 154

60

112 130 132 158
62 114 136 134 160
64 118 138 136 164
66 122 144 140 168

 

  • WIDE LEG ENGOMADO

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

Largo

36 72 90 110 138 107
38

76

98 114 142 109
40 80 102 118 146 109
42 86 106 122 150 111
44 90 112 124 154 111
46 100 126 126 162 111
48 102 128 130 170 112
52 106

132

134 174 112
54 116 138 138 180 112
56 118 140 142 184 112
58 122 148 146 192 112
60 128 152 156 196 113
62 134 158 160 198 113
64 136 164 168 216 114

 

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros 

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros 

  • JEANS MOM SUNNY, REGINA, KENDALL

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

38 74 84 88 100
40 76 88 92 104
42 84 98 100 114
44 86 102 104 120
46 92 104 108 122
48 96 108 110 124
50 98 116 112 130
52 104 120 118 138
54 106 124 122 142
56 110 128 126 144
58 116 136 130 150
60 118 140 134 152
62 122 144 138 156
64 124 148 142 160
66 126 152 146 164

 

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros 

  • JEANS MOM ZOE, CHLOE

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

38 70 84 88 102
40 76 88 92 106
42 78 90 94 110
44 82 92 98 112
46 92 102 102 114
48 94 104 108 116
50 96 108 110 120
52 98 110 112 124
54 100 112 114 128
56 102 116 120 130
58 104 118 124 136
60 106 124 130 148
62 108 126 140 154

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros 

 

  • OXFORD ENGOMADO

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

Largo

44 76 90 96 114 110
46 84 102 100 118 110
48 88 104 102 124 111
50 90 106 106 128 111
52 96 114 114 138 112
54 98 118 116 141 113
56 100 120 124 150 113
58 106 130 126 154 113
60 108 132 128 156 114
62 116 142 136 168 114
64 118 144 138 170 115

 

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros 

  • CARGO 

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

38 76 88 98 112
40 80 90 102 116
42 82 92 106 118
44 86 98 110 120
46 90 102 112 124
48 92 104 114 126
50 96 108 116 130
52 100 114 118 132
54 106 120 122 136
56 110 122 124 140
58 114 124 126 142
60 118 128 132 146
62 122 136 134 150
64 126 140 138 154

 

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros 

  • CARPINTERO

Talle

Cintura 

Sin elastizar

Cintura

Elastizada

Cadera

Sin elastizar

Cadera

Elastizada

Largo

38 70 80 92 106 109
40 72 84 102 114 110
42 78 90 110 124 110
44 82 96 112 130 110
46 84 100 114 132 110
48 86 104 116 134 110
50 88 108 118 136 110
52 94 112 120 138 110
54 96 116 122 144 110
56 102 118 126 146 110
58 104 132 130 148 114
60 110 118 134 156 116
62 112 134 136 160 117
64 114 136 138 162 118
66 116 134 140 164 119

 

* Todas las medidas son aproximadas, están expresadas en centímetros